СПИСОК ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ
Депутатами в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиними виборчими списками
місцевих організацій політичних партій обрано:
№
з/п |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата |
Освіта | Посада
(заняття), місце роботи |
Партійність | Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата |
1 | Ложкіна Марина Миколаївна | вища | позапартійна | Хмельницька територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність» | |
2 | Бунечко Алла Вікторівна | вища | Фізична особа-підприємець Фізична особа-підприємець | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | Хмельницька територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність» |
3 | Єсаян Сергій Валерійович | вища | Фізична особа-підприємець Фізична особа-підприємець | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | Хмельницька територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність» |
4 | Савчук Руслан Віталійович | вища | Голова правління Приватне акціонерне товариство «Шепетівське Автотранспортне підприємство 16807» | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ” | Хмельницька обласна організація Політичної партії «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ» |
5 | Собчук Наталія Миколаївна | вища | Директор Шепетівська загальноосвітня школа І-ІII ступенів №1 ім. М.Островського Хмельницької області | безпартійна | Хмельницька обласна організація Політичної партії «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ» |
6 | Костюк Володимир Володимирович | вища | Адвокат Адвокат | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ” | Хмельницька обласна організація Політичної партії «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ» |
7 | Бондарєв Максим Васильович | вища | Фізична особа-підприємець Фізична особа-підприємець | безпартійний | Хмельницька обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
8 | Сасюк Володимир Михайлович | вища | Директор ДП «Шепетівський лісгосп» | безпартійний | Хмельницька обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
9 | Биков Віталій Петрович | вища | Директор Шепетівське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства | безпартійний | Хмельницька обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
10 | Яковлева Наталія Василівна | вища | Тимчасово не працює Тимчасово не працює | безпартійний | Хмельницька обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
11 | Веселкова Галина Петрівна | вища | Директор ТОВ «Шепетівка – Компані» | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” | Хмельницька регіональна організація політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» |
12 | Піголь Олександр Анатолійович | вища | Тимчасово не працює Тимчасово не працює | безпартійний | Хмельницька регіональна організація політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» |
13 | Липкань Анатолій Всеволодович | вища | Начальник відділу Шепетівська районна рада | безпартійний | Хмельницька регіональна організація політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» |
14 | Курганський Олександр Олексійович | вища | Голова МППО Управління освіти | безпартійний | Хмельницька регіональна організація політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» |
15 | Прохорчук Валентина Павлівна | вища | Юрист КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради» | член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Хмельницька обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» |
16 | Сікора Інна Володимирівна | вища | Фізична особа- підприємець Фізична особа- підприємець | член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Хмельницька обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» |
17 | Фещин Віктор Васильович | вища | Генеральний директор Торгова виробнича фірма «Фортуна» | член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Хмельницька обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» |
18 | Полодюк Михайло Іванович | вища | Міський голова Шепетівська міська рада | член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | Шепетівська міська партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» |
19 | Одуд Богдан Михайлович | вища | Пенсіонер | член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | Шепетівська міська партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» |
20 | Верхогляд Михайло Іванович | загальна середня | Фізична особа-підприємець Фізична особа-підприємець | член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | Шепетівська міська партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» |
21 | Алілуйко Павло Михайлович | вища | Сільський голова Плесенська об`єднана територіальна громада | безпартійний | Хмельницька обласна організація політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» |
22 | Яцкова Інна Петрівна | вища | Фізична особа-підприємець Фізична особа-підприємець | безпартійна | Хмельницька обласна організація політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» |
23 | Гнатюк Лілія Борисівна | вища | Лікар – педіатр КНП “Шепетівський центр ПМСД” Шепетівської районної ради | безпартійна | Хмельницька обласна організація політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» |
24 | Вознюк Роман Петрович | вища | Начальник юридичного відділу ТОВ “Аспік Груп” | безпартійний | Хмельницька обласна організація Політичної партії «Сила і честь» |
25 | Кость Олена Миколаївна | вища | Начальник відділу Шепетівський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції | безпартійна | Хмельницька обласна організація Політичної партії «Сила і честь» |
26 | Потапська Вікторія Вікторівна | вища | Начальник швейного виробництва ТОВ “Т-Стиль” | безпартійна | Хмельницька обласна організація Політичної партії «Сила і честь» |
27 | Олійник Григорій Васильович | вища | Директор П. П. «Фенікс Дент» | безпартійний | Хмельницька обласна організація політичної партії «НАШ КРАЙ» |
28 | Смілянець Віталій Петрович | вища | Генеральний директор ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» | безпартійний | Хмельницька обласна організація політичної партії «НАШ КРАЙ» |
Депутатами в територіальних виборчих округах обрано:
№
з/п |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата | Освіта | Посада
(заняття), місце роботи |
Партійність | Територіальний виборчий округ, у якому обраний депутат | Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата |
1 | Якимчук Ірина Вікторівна | вища | Директор Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Хмельницької області | безпартійна | 1 | Хмельницька територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність» |
2 | Довгань Олег Миколайович | вища | Лікар Комунальне некомерційне підприємство «Шепетівська центральна районна лікарня» Шепетівської районної ради Хмельницької області | безпартійний | 2 | Хмельницька територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність» |
3 | Сивоконюк Валерій Вікторович | вища | Завідувач реанімаційного відділення Комунальне некомерційне підприємство «Шепетівська центральна районна лікарня» Шепетівської районної ради Хмельницької області | безпартійний | 4 | Хмельницька територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність» |
4 | Іщук Сергій Сергійович | вища | Керівник Товариство з обмеженою відповідальністю «Лотівка Еліт» | безпартійний | 3 | Хмельницька обласна організація Політичної партії «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ» |
5 | Савчук Валентина Миколаївна | вища | Головний лікар Комунальне некомерційне підприємство Шепетівська центральна районна лікарня Шепетівської районної ради Хмельницької області | безпартійна | 4 | Хмельницька обласна організація Політичної партії «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ» |
6 | Качоровська Надія Василівна | вища | Тимчасово виконуюча обов`язки директора школи Шепетівський навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів – гімназія | безпартійна | 3 | Хмельницька обласна організація політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» |